Chimney Rock
Martinsville, NJ, USA
Daily Raptor Counts: 9/11/2012
| Species | Day’s Count | Month Total | Season Total | |
| BV | 0 | 0 | 0 | |
| TV | 0 | 0 | 0 | |
| OS | 18 | 131 | 131 | |
| BE | 9 | 65 | 65 | |
| NH | 4 | 16 | 16 | |
| SS | 76 | 190 | 190 | |
| CH | 13 | 34 | 34 | |
| NG | 0 | 0 | 0 | |
| RS | 0 | 1 | 1 | |
| BW | 1833 | 2353 | 2353 | |
| RT | 0 | 0 | 0 | |
| RL | 0 | 0 | 0 | |
| GE | 0 | 0 | 0 | |
| AK | 21 | 129 | 129 | |
| ML | 10 | 39 | 39 | |
| PG | 2 | 3 | 3 | |
| UI | 0 | 7 | 7 | |
| Total | 1986 | 2968 | 2968 | |
| Hours | 9.5 | 96.9 | 96.9 |
Notes : Strong migration on NW wind. 2 Philadelphia Vireos at suet
feeder.
John Kee
