Chimney Rock
Martinsville, NJ, USA
Daily Raptor Counts : 10/26/2012
| Species | Day’s Count | Month Total | Season Total |
|---|---|---|---|
| BV | 0 | 0 | 0 |
| TV | 0 | 52 | 52 |
| OS | 0 | 181 | 539 |
| BE | 0 | 68 | 288 |
| NH | 0 | 54 | 121 |
| SS | 4 | 1368 | 2176 |
| CH | 2 | 184 | 347 |
| NG | 0 | 2 | 2 |
| RS | 1 | 104 | 137 |
| BW | 0 | 60 | 16392 |
| RT | 2 | 68 | 68 |
| RL | 0 | 0 | 0 |
| GE | 0 | 4 | 4 |
| AK | 0 | 226 | 735 |
| ML | 1 | 89 | 225 |
| PG | 0 | 45 | 52 |
| UI | 0 | 8 | 21 |
| Total | 10 | 2513 | 21159 |
| Hours | 7.5 | 197.5 | 445.3 |
Notes : Humid NE to ESE wind.
John Kee
